Wir empfehlen für folgende Bilddateien die nachfolgenden Abmessungen, um ein möglichst optimales Ergebnis zu erzielen:
Landingpage | Element | Abmessung | Hinweis |
General 1 | Logo | 414x70 | Wichtig ist insbesondere, die Höhe einzuhalten. |
General 2 | Logo | 414x70 | Wichtig ist insbesondere, die Höhe einzuhalten. |
General 2 | Banner / Bild | 2160x599 | |
Financial Program | Hintergrund | 2879x1689 | |
Simple 1 | Hintergrund | 1500x100 | |
Artist | Banner / Bild | 1222x872 | |
Coaching | Banner / Bild | 951x784 | Achten Sie bitte darauf, dass der Haupt-Content mittig angeordnet ist und ein relativ breiter Rand darum bleibt, der bei Bedarf beschnitten werden kann |
Software | Logo | 80x80 | |
Software | Banner / Bild | 380x493 | |
Software | Hintergrund | 2880x1676 | |
Alle | Facebook Share Image | 1280x720 |
Was sollen diese Bezeichnungen heißen? Ich suche überall das Facebook share image.. die Abmessungen.. welcher Begriff hier ist das?